










| 1* |
| 18 |​
-
| I miejsce | Skoki | 50 | BH Sport Center |
-
| I miejsce | Cross | CNC 80 L | BH Sport Center |
-
| I miejsce | Cross | CNC 90 L | BH Sport Center |
-
| I miejsce | Ujeżdżenie | Średnia Runda | BH Sport Center |
-
| I miejsce | Ujeżdżenie | C freestyle | BH Sport Center |
-
| II miejsce | Skoki | 60 | BH Sport Center |
-
| II miejsce | Cross | CNC 80 S | BH Sport Center |
-
| II miejsce | Ujeżdżenie | Średnia Runda | BH Sport Center |
-
| III miejsce | Skoki | 60 | BH Sport Center |
-
| III miejsce | Cross | CNC 80 S | BH Sport Center |
-
| III miejsce | Cross | CNC 80 L | BH Sport Center |
-
| III miejsce | Cross | CNC 90 L | BH Sport Center |
-
| III miejsce | Ujeżdżenie | C freestyle | BH Sport Center |
-
| VI miejsce | Skoki | 60 | BH Sport Center |
-
| VI miejsce | Skoki | 70 | BH Sport Center |
